Laajakaista- ja mobiiliyhteyksien kustannukset - marraskuu 2009
Kun tilaat adsl-liittymän Telefonicalta, saat ensimmäiset 12 kk edulliseen tarjoushintaan.
Tarjous koskee vain uusia asiakkaita. Katso tarkemmat tiedot Telefonican www-sivuilta.
Laajakaistaliittymien kuukausihinnat
Operaattori | Nopeus | Internet | Linja | Yhteensä | Muuta |
1 Mb:n yhteydet | |||||
Telefonica | 1 Mb | 29,90 € | 13,97 € | 43,87 € |
|
3 Mb:n yhteydet | |||||
Jazztel | 3 Mb | 23,95 € | 13,97 € | 37,90 € |
|
YaCom | 3 Mb | 22,95 € | 13,97 € | 36,92 € |
|
Tele2 | 3 Mb | 32,90 € | - | 32,90 € |
|
6 Mb:n yhteydet | |||||
Jazztel | 6 Mb | 26,95 € | 13,97 € | 40,90 € |
|
Vodafone | 6 Mb | 34,90 € | - | 34,90 € |
|
Orange | 6 Mb | 24,95 € | 13,97 € | 38,92 € | *) 3 kk 10,00 €/kk |
Telefonica | 6 Mb | 40,90 € | 13,97 € | 54,87 € | *) 4 kk 14,95 €/kk |
10 Mb:n yhteydet | |||||
YaCom | 10 Mb | 24,95 € | 13,97 € | 38,92 € | *) 3 kk 17,95 €/kk |
Telefonica | 10 Mb | 44,90 € | 13,97 € | 58,87 € | *) 12 kk 29,90 €/kk |
12 Mb:n yhteydet | |||||
Vodafone | 12 Mb | 39,90 € | - | 39,90 € |
|
20 Mb:n yhteydet | |||||
Tele2 | 20 Mb | 39,90 € | - | 39,90 € | *) 6 kk 6 €/kk |
Jazztel | 20 Mb | 30,95 € | 13,97 € | 44,90 € |
|
*) Tarjoushinta, joka voimassa mainitun ajanjakson.
Hinnat ovat kuukausihintoja ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa (16%). Laajakaistan käyttämiseksi tarvitaan puhelinlinja, jonka kustannukset ovat 13,97 EUR + IVA 16% / kk (Telefonica).
Mobiiliyhteyksien operaattorikohtaiset kustannukset
Operaattori | Liikennemäärä | Hinta | Modeemi (hinta) |
1 GB:n liikennemäärä | |||
Orange | 1 GB | 29,00 € | 0,00 € |
Jazztel | 1 GB | 19,95 € | 29,90 € |
Telefonica | 1 GB | 30,00 € |
|
3 GB:n liikennemäärä | |||
Vodafone | 3 GB | 19,00 € | 0,00 € |
Telefonica | 3 GB | 39,00 € |
|
Yoigo | 3 GB | 25,00 € | 49,00 € |
5 GB:n liikennemäärä | |||
Orange | 5GB | 39,00 € | 0,00 € |
Jazztel | 5 GB | 29,95 € | 29,95 € |
*) Liikennemäärän ylityttyä yhteysnopeus hidastuu 128 kbps
Kommentoi